1 オーストラリア ドルからユーロ
世界中の通貨取引所でのAUDEURの買いレートと売りレートの中間値を使用しています。現在の為替レートは、0.61に相当します。
1 AUD
=
0.61 EUR
レート: 0.61
+0.0019
前のページへ: 0.608
前のページへ: 0.608
逆: 1.00 EUR = 1.64 AUD
🕒 更新された為替レート: Tue, 14 Jul 26 14:00:00 +0000
前年度末の為替レートと比較して、ユーロ 🚀 ライジング をオーストラリア ドルに対して0.31%(+0.0019)増加させました。 あるいは、の ユーロをオーストラリア ドルに変換してみるのもよいでしょう。
1 AUD/EURのベスト為替レート
| Source | 仲値 | 買値 | 売値 | 更新日時 | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
ABN アムロ • オランダ | €0.61 | €0.605 | €0.615 | 4時間前 • アムステルダム |
|
|
RBA • オーストラリア | €0.609 | – | – | 8時間前 • キャンベラ |
|
|
ECB • 欧州連合 | €0.609 | – | – | 24分前 • ブリュッセル |
|
|
コムバンク • オーストラリア | €0.608 | €0.63 | €0.588 | 9分前 • キャンベラ |
|
|
クイーンズランド銀行 • オーストラリア | €0.607 | €0.636 | €0.581 | 12時間前 • キャンベラ |
|
|
ベンディゴ銀行 • オーストラリア | €0.606 | – | – | 14時間前 • キャンベラ |
|
|
AZN • オーストラリア | €0.606 | €0.628 | €0.587 | 14時間前 • キャンベラ |
|
|
Wechselstuben AG • ドイツ | €0.606 | €0.577 | €0.636 | 6時間前 • ベルリン |
|
|
アラブ銀行限定 • オーストラリア | €0.606 | €0.63 | €0.583 | 14時間前 • キャンベラ |
|
|
Exchange AG • ドイツ | €0.605 | €0.576 | €0.635 | 6時間前 • ベルリン |
🔄 通貨換算 サイトに追加
AUD
EUR
変換 オーストラリア ドル へ ユーロ
|
|
|
|---|---|
| 5 AUD | €3.05 |
| 10 AUD | €6.10 |
| 25 AUD | €15.24 |
| 50 AUD | €30.48 |
| 100 AUD | €60.97 |
| 500 AUD | €304.83 |
| 1,000 AUD | €609.66 |
| 5,000 AUD | €3,048.28 |
| 10,000 AUD | €6,096.56 |
| 50,000 AUD | €30,482.81 |
変換 ユーロ へ オーストラリア ドル
|
|
|
|---|---|
| 5 EUR | $8.20 |
| 10 EUR | $16.40 |
| 25 EUR | $41.01 |
| 50 EUR | $82.01 |
| 100 EUR | $164.03 |
| 500 EUR | $820.13 |
| 1,000 EUR | $1,640.27 |
| 5,000 EUR | $8,201.34 |
| 10,000 EUR | $16,402.69 |
| 50,000 EUR | $82,013.43 |
データ集計と比較
表は、データとバリエーションの分析結果です。 1年前の今日、この日に$1.00 オーストラリア ドル相当を€0.561 ユーロに提供し、今よりも€0.049 少ないになりました。 過去7日間で、最も有益な為替レートは€0.61でした。変更に注意して、最新の準備をしてください。
| 1年前 | 現在のレート |
|---|---|
| €0.561 | €0.61 |
| 統計 | 過去7日間 | 過去30日間 |
|---|---|---|
| 高 | €0.61 | €0.612 |
| 低い | €0.607 | €0.603 |
| 平均 | €0.608 | €0.608 |
| 変更点 | €0.0027 | €0.0096 |
| ボラティリティー | 3.06% | 3.98% |
チャート 1 AUD/EUR
チャートで AUD/EUR の推移と履歴データを確認。今後の予測の参考になります。
過去10日間の変動
| 日付 | 1 AUD/EUR | 変動額 | 変動率 % |
|---|---|---|---|
| 今日, 14/07/2026 | $1 = €0.61 | ▲0.0019 | 0.31% |
| 月曜日, 13/07/2026 | $1 = €0.608 | ▼0.0011 | -0.18% |
| 日曜日, 12/07/2026 | $1 = €0.609 | ▼0.00026 | -0.04% |
| 土曜日, 11/07/2026 | $1 = €0.609 | ▼0.00017 | -0.03% |
| 金曜日, 10/07/2026 | $1 = €0.609 | ▲0.0021 | 0.35% |
| 木曜日, 09/07/2026 | $1 = €0.607 | ▲0.00016 | 0.03% |
| 水曜日, 08/07/2026 | $1 = €0.607 | ▼0.00029 | -0.05% |
| 火曜日, 07/07/2026 | $1 = €0.607 | ▼0.00063 | -0.1% |
| 月曜日, 06/07/2026 | $1 = €0.608 | ▲0.0013 | 0.22% |
| 日曜日, 05/07/2026 | $1 = €0.607 | ▼0.00027 | -0.04% |
異なる通貨での $ 1 は何ですか?
| 方向性 | 価値 | 逆 $ |
|---|---|---|
| AUD へ ブルガリア 新レフ 🇧🇬 | лв1.19 | 0.84 |
| AUD へ 米ドル 💵 | $0.70 | 1.43 |
| AUD へ ユーロ 💶 | €0.61 | 1.64 |
| AUD へ 英国ポンド 💷 | £0.52 | 1.92 |
| AUD へ カナダ ドル 🇨🇦 | $0.98 | 1.02 |
| AUD へ スイス フラン 🇨🇭 | ₣0.56 | 1.77 |
| AUD へ 中国人民元 🇨🇳 | ¥4.73 | 0.21 |
| AUD へ 日本円 💴 | ¥113.05 | 0.01 |
| AUD へ シンガポール ドル 🇸🇬 | $0.90 | 1.11 |
| AUD へ ニュージーランド ドル 🇳🇿 | $1.20 | 0.83 |
| AUD へ パキスタン ルピー 🇵🇰 | ₨194.01 | 0.01 |
| AUD へ 香港ドル 🇭🇰 | $5.47 | 0.18 |
| AUD へ 韓国ウォン 🇰🇷 | ₩1,037.95 | — |